Navigace
Výběr jazyka
Obsah

Úřední hodiny:
| Pondělí: | 7.00 - 16.30 |
| Úterý: | 7.00 - 15.00 |
| Středa: | 7.00 - 16.30 |
| Čtvrtek: | 7.00 - 15.00 |
| Pátek: | 7.00 - 14.30 |
Statistické údaje:
| ZUJ: | 559695 |
| Kanalizace (ČOV): | Ano |
| Počet částí: | 6 |
| Plynofikace: | Ano |
| Katastrální výměra: | 3986 ha |
| Policie: | Ne |
| Počet obyvatel: | 1411 |
| Pošta: | Ano |
| Z toho v produkt. věku: | 867 |
| Škola: | Ano |
| Průměrný věk: | 35 |
| Vodovod: | Ano |
| Zdravotnické zařízení: | Ano |
| Adresa: | E-mail/www: |
| č.p. 53 | ou.zihle@quick.cz |
| 331 65 Žihle | http://www.ou-zihle.cz |
| 3920371/0100 | ID-39pb5wx |
| Telefon/Fax: | Starosta: |
|
373 395 114, 373 395 100 |
František Procházka |
| 373 395 684 | fax |
Ostatní údaje:
Obec je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Kralovice
Obec je ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Kralovice
Sídla v rámci obce: 331 65 Žihle čp. 53
Geo informace:

| Nadmořská výška: | 439 m |
| Souřadnice WGS 84: | N 50°02.693 ' |
| E 013°22.545 ' |








