vítr | východní, V, 5.72 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 44 % |
odpoledne | jasno 0 °C | |
večer | skoro jasno -3 °C |
vítr | východní, V, 2.68 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | severovýchodní, SV, 2.77 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | východní, V, 3.77 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 46 % |
Naší obci se za vydatné finanční pomoci pomoci Plzeňského krajhe podařilo vybudovat po obci optickou síť.
vítr | V, 5.72 | m/s |
tlak | 1038 | hPa |
vlhkost | 44 | % |