vítr | jihozápadní, 2.81 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 94 % |
odpoledne | skoro jasno -4 °C | |
večer | polojasno -9 °C |
vítr | severovýchodní, 1.11 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 0.45 mm |
sněžení | 1.86 mm |
vítr | jihozápadní, 1.08 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 100 % |
vítr | jihozápadní, 5.39 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 0.99 mm |
Naší obci se za vydatné finanční pomoci pomoci Plzeňského krajhe podařilo vybudovat po obci optickou síť.
vítr | JZ, 2.81 | m/s |
tlak | 1018 | hPa |
vlhkost | 94 | % |