vítr | severní, S, 5.24 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 44 % |
odpoledne | jasno 20 °C | |
večer | polojasno 15 °C | |
noc | zataženo 10 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 4.58 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 41 % |
vítr | severovýchodní, SV, 5.45 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | severovýchodní, SV, 1.84 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 35 % |
Naší obci se za vydatné finanční pomoci pomoci Plzeňského krajhe podařilo vybudovat po obci optickou síť.
vítr | S, 5.24 | m/s |
tlak | 1020 | hPa |
vlhkost | 44 | % |